search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 56,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU, AL/JB | Marb Claudia | 311 | 38,3 % |
| FREIE WÄHLER | Dinkelmeier Michael | 502 | 61,7 % |
| Wahlberechtigte | 1.440 | - | |
| Wähler | 814 | 56,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 813 | 99,9 % |
Wahlbezirke