search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 60,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU, AL/JB | Marb Claudia | 208 | 38,2 % |
| FREIE WÄHLER | Dinkelmeier Michael | 336 | 61,8 % |
| Wahlberechtigte | 899 | - | |
| Wähler | 546 | 60,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 544 | 99,6 % |
Wahlbezirke