search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU, AL/JB | Marb Claudia | 190 | 24,1 % |
| FREIE WÄHLER | Dinkelmeier Michael | 597 | 75,9 % |
| Wahlberechtigte | 1.085 | - | |
| Wähler | 788 | 72,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 787 | 99,9 % |
Wahlbezirke