search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 74,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU, AL/JB | Marb Claudia | 125 | 18,5 % |
| FREIE WÄHLER | Dinkelmeier Michael | 549 | 81,5 % |
| Wahlberechtigte | 908 | - | |
| Wähler | 675 | 74,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 674 | 99,9 % |
Wahlbezirke