search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 59,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU, AL/JB | Marb Claudia | 318 | 54,4 % |
| FREIE WÄHLER | Dinkelmeier Michael | 267 | 45,6 % |
| Wahlberechtigte | 983 | - | |
| Wähler | 586 | 59,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 585 | 99,8 % |
Wahlbezirke