search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 62,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU, AL/JB | Marb Claudia | 358 | 61,0 % |
| FREIE WÄHLER | Dinkelmeier Michael | 229 | 39,0 % |
| Wahlberechtigte | 945 | - | |
| Wähler | 587 | 62,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 587 | 100,0 % |
Wahlbezirke