search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 52,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU, AL/JB | Marb Claudia | 306 | 59,8 % |
| FREIE WÄHLER | Dinkelmeier Michael | 206 | 40,2 % |
| Wahlberechtigte | 985 | - | |
| Wähler | 513 | 52,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 512 | 99,8 % |
Wahlbezirke