search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 59,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU, AL/JB | Marb Claudia | 262 | 41,0 % |
| FREIE WÄHLER | Dinkelmeier Michael | 377 | 59,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.080 | - | |
| Wähler | 640 | 59,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 639 | 99,8 % |
Wahlbezirke