search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 64,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU, AL/JB | Marb Claudia | 246 | 33,3 % |
| FREIE WÄHLER | Dinkelmeier Michael | 492 | 66,7 % |
| Wahlberechtigte | 1.147 | - | |
| Wähler | 742 | 64,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 738 | 99,5 % |
Wahlbezirke