Wahlbeteiligung: 63,5 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 3.946 | 44,6 % | -0,5 |
GRÜNE | 903 | 10,2 % | -7,0 |
SPD | 764 | 8,6 % | -0,1 |
AfD | 993 | 11,2 % | +1,9 |
FREIE WÄHLER | 589 | 6,7 % | +1,6 |
FDP | 343 | 3,9 % | +0,8 |
ÖDP | 144 | 1,6 % | -1,1 |
DIE LINKE | 80 | 0,9 % | -1,1 |
Die PARTEI | 129 | 1,5 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | 82 | 0,9 % | -0,1 |
Volt | 123 | 1,4 % | +1,1 |
PIRATEN | 40 | 0,5 % | +0,0 |
FAMILIE | 27 | 0,3 % | -0,0 |
MERA25 | 13 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 30 | 0,3 % | +0,3 |
PdH | 22 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 3 | 0,0 % | +0,0 |
Bündnis C | 15 | 0,2 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 6 | 0,1 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,0 % | +0,0 |
DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 12 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 47 | 0,5 % | +0,5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 40 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 398 | 4,5 % | +4,5 |
DAVA | 23 | 0,3 % | +0,3 |
KLIMALISTE | 3 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 14 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 3 | 0,0 % | +0,0 |
43 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 12 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 14.009 | - | - |
Wähler | 8.890 | 63,5 % | +2,7 |
Ungültige Stimmen | 33 | 0,4 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 8.857 | 99,6 % | -0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Werner-Egk-Musikschule
- 0002 - Gymnasium
- 0003 - Ludwig-Auer-Schule, Mensa
- 0004 - Sozialbüro Stadt Donauwörth
- 0005 - Stiftung St. Johannes, Fachzentrum a.d. Donau
- 0006 - Mehrgenerationenhaus im Haus der Begegnung
- 0007 - Sebastian-Franck-Schule I
- 0008 - Sebastian-Franck-Schule II
- 0009 - Auchsesheim, Gasthaus Hoser
- 0010 - Nordheim, Johanniter-Unfallhilfe
- 0011 - Zirgesheim, Schulvorbereitende Einrichtung
- 0012 - Riedlingen I, Gebrüder Röls-Schule
- 0013 - Riedlingen II, Gebrüder-Röls-Schule
- 0014 - Riedlingen III, Kath. Pfarrheim
- 0015 - Berg, Ehemalige Schule
- 0016 - Schäfstall, Dorfgemeinschaftshaus
- 0017 - Wörnitzstein, Haus der Vereine
- 0021 - Briefwahlbezirk 21
- 0022 - Briefwahlbezirk 22
- 0023 - Briefwahlbezirk 23
- 0024 - Briefwahlbezirk 24
- 0025 - Briefwahlbezirk 25
- 0026 - Briefwahlbezirk 26
- 0027 - Briefwahlbezirk 27
- 0028 - Briefwahlbezirk 28
- 0029 - Briefwahlbezirk 29
- 0030 - Briefwahlbezirk 30