09779147 - Fremdingen

Wahlbeteiligung: 73,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09779147 - Fremdingen
Endergebnis, 22.06.2024, 18:03:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 709 57,9 % -3,1
GRÜNE 43 3,5 % -4,6
SPD 77 6,3 % -0,5
AfD 149 12,2 % +4,4
FREIE WÄHLER 122 10,0 % +4,3
FDP 18 1,5 % -0,2
ÖDP 8 0,7 % -2,0
DIE LINKE 3 0,2 % -0,8
Die PARTEI 8 0,7 % +0,1
Tierschutzpartei 9 0,7 % +0,3
Volt 8 0,7 % +0,4
PIRATEN 5 0,4 % +0,0
FAMILIE 10 0,8 % +0,3
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 6 0,5 % +0,4
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 11 0,9 % +0,9
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 29 2,4 % +2,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,2 % +0,2
PDV 3 0,2 % +0,2
PdF 2 0,2 % +0,2
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.672 - -
Wähler 1.228 73,4 % +5,8
Ungültige Stimmen 4 0,3 % -0,2
Gültige Stimmen 1.224 99,7 % +0,2