09779180 - Megesheim

Wahlbeteiligung: 65,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09779180 - Megesheim
Endergebnis, 22.06.2024, 18:03:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 252 57,0 % -9,0
GRÜNE 20 4,5 % -6,1
SPD 14 3,2 % -0,6
AfD 44 10,0 % +3,6
FREIE WÄHLER 43 9,7 % +5,9
FDP 4 0,9 % +0,7
ÖDP 10 2,3 % -1,3
DIE LINKE 4 0,9 % -1,6
Die PARTEI 5 1,1 % -0,1
Tierschutzpartei 4 0,9 % -0,1
Volt 4 0,9 % +0,9
PIRATEN 1 0,2 % +0,2
FAMILIE 0 0,0 % -0,3
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,5 % +0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,2 % +0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 13 2,9 % +2,9
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 16 3,6 % +3,6
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,2 % +0,2
V-Partei³ 2 0,5 % +0,5
Wahlberechtigte 675 - -
Wähler 444 65,8 % +6,9
Ungültige Stimmen 2 0,5 % +0,5
Gültige Stimmen 442 99,5 % -0,5