09779188 - Munningen

Wahlbeteiligung: 74,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09779188 - Munningen
Endergebnis, 22.06.2024, 18:03:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 679 65,5 % -6,2
GRÜNE 33 3,2 % -4,8
SPD 50 4,8 % -0,4
AfD 101 9,7 % +4,5
FREIE WÄHLER 72 6,9 % +3,1
FDP 20 1,9 % +1,0
ÖDP 18 1,7 % +0,6
DIE LINKE 8 0,8 % +0,1
Die PARTEI 3 0,3 % -0,3
Tierschutzpartei 6 0,6 % +0,4
Volt 2 0,2 % +0,2
PIRATEN 1 0,1 % -0,1
FAMILIE 5 0,5 % +0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % +0,1
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 4 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 29 2,8 % +2,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,4 % +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.398 - -
Wähler 1.041 74,5 % +5,6
Ungültige Stimmen 4 0,4 % +0,2
Gültige Stimmen 1.037 99,6 % -0,2