09779149 - Genderkingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09779149 - Genderkingen
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 11:34:58

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Fackler Wolfgang 307 42,2 % 322 44,9 % 629 43,6 %
GRÜNE Lettenbauer Eva 56 7,7 % 37 5,2 % 93 6,4 %
FREIE WÄHLER Bosse Michael 161 22,1 % 146 20,4 % 307 21,3 %
AfD Striedl Markus 137 18,8 % 132 18,4 % 269 18,6 %
SPD Wiedemann Georg 30 4,1 % 37 5,2 % 67 4,6 %
FDP Ludwig Tim Pascal 5 0,7 % 6 0,8 % 11 0,8 %
DIE LINKE Seel Manfred 4 0,6 % 4 0,6 % 8 0,6 %
BP Ebert Justin Nikolai 4 0,6 % 4 0,6 % 8 0,6 %
ÖDP Thum Johannes 3 0,4 % 2 0,3 % 5 0,3 %
Die PARTEI - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzpartei - - 16 2,2 % 16 1,1 %
V-Partei³ Kretzschmar Tanja 7 1,0 % 2 0,3 % 9 0,6 %
dieBasis Graumann Isabel 13 1,8 % 9 1,3 % 22 1,5 %
Wahlberechtigte 928 - 928 - 928 -
Wähler 729 - 729 - 729 -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % 12 1,6 % 13 0,9 %
Gültige Stimmen 727 99,9 % 717 98,4 % 1.444 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 928
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 538
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 390
Wähler insgesamt 729
Wähler laut Wählerverzeichnis 362
Wähler mit Wahlschein 367
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Holetschek Klaus 63 63
2 Trautner Carolina 3 3
3 Arnold Ralf 4 4
4 Ade Christiane 6 6
5 Jäckel Andreas 2 2
6 Marb Claudia 225 225
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 0 0
8 Wagner Stefanie 4 4
9 Losinger Manfred 3 3
10 Henle Sonja 0 0
11 Dietz Leo 0 0
12 Rasilier Lena 4 4
13 Haslach Simon 1 1
14 Rüb Tanja 0 0
15 Schick Benjamin 2 2
16 Dr. Bauer Quirin 1 1
17 Schömig Martin 0 0
18 Beißwenger Eric 0 0
19 Fackler Wolfgang 307 0 307
20 Freudenberger Thorsten 0 0
21 Kaufmann Andreas 0 0
22 Knoll Manuel 2 2
23 Konrad Joachim 0 0
24 Schack Jenny 0 0
25 Tomaschko Peter 0 0
26 Wachler Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Lettenbauer Eva 56 0 56
2 Deisenhofer Maximilian 8 8
3 Schuhknecht Stephanie 5 5
4 BozoÄŸlu Cemal 0 0
5 Probst Julia 1 1
6 Gehring Thomas 0 0
7 Haubrich Christina 2 2
8 Reichart Markus 1 1
9 Stürmer Carmen 3 3
10 Behnke Alexander 1 1
11 Schmider Silvera 2 2
12 Jahn Constantin 2 2
13 Gebhard Ronja 0 0
14 Dr. Räder Günter 1 1
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 0 0
17 Hallass Nadine 0 0
18 Ott Ludwig 0 0
19 Arenskrieger Sarah 2 2
20 Arndt Fabian 7 7
21 Dr. Rebele Nina 0 0
22 Pohl Sebastian 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 0 0
24 Kremer Dennis 0 0
25 Müller Sabine 1 1
26 Hiller Christopher 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold Alexander 59 59
2 Dr. Mehring Fabian 34 34
3 Müller Ulrike 1 1
4 Pohl Bernhard 2 2
5 Jakob Marina 9 9
6 Knabner Susen 1 1
7 Schuster Claudia 3 3
8 Traub Ferdinand 1 1
9 Bosse Michael 161 0 161
10 Braunmiller Mariana 0 0
11 Prießnitz Roland 0 0
12 Rittel Anton 4 4
13 Scheibenbogen Monika 3 3
14 Dinkelmeier Michael 20 20
15 Patzelt-Schauer Sonja 2 2
16 Stuber-Schneider Regina 1 1
17 Burkhard Klaus 1 1
18 Lutz Andrea 0 0
19 Zwick Tanja 0 0
20 Eisenlauer Lucas 2 2
21 Rathgeb Elke 1 1
22 Achatz Maximilian 0 0
23 Thiele Germar 1 1
24 Kroeschell Michael 1 1
25 Dr. Sturm Marc 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Christoph 12 12
2 Singer Ulrich 95 95
3 Mannes Gerd 5 5
4 Dr. Kuchlbauer Simon 1 1
5 Dröse Wolfgang 1 1
6 Schmid Franz 6 6
7 Jurca Andreas 2 2
8 Scheirich Raimond 3 3
9 Herkommer Patrick 0 0
10 Schweizer Uwe 1 1
11 Bauer Thomas 2 2
12 Striedl Markus 137 0 137
13 Mayer Andreas 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr Simone 13 13
2 Dr. Freund Florian 2 2
3 Fischer Hannah 0 0
4 Fürst Daniel 0 0
5 Rasehorn Anna 2 2
6 Wamser Fabian 1 1
7 Starizin Gülüzar 0 0
8 Holzinger Ivo 0 0
9 Sorgenfrei Susanne 0 0
10 Wiedemann Georg 30 0 30
11 Ulm Hans Jürgen 0 0
12 Fißl Achim 0 0
13 Kubatschka Markus 0 0
14 Sasse-Feile Ulrike 0 0
15 Helfert Michael 0 0
16 Segnitzer-König Marion 18 18
17 Ruchti Max 0 0
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 1 1
19 Merz Tobias 0 0
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 0 0
22 Altan Ilknur 0 0
23 Pfeiffer Petra 0 0
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 0 0
26 Völk Anja 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Spitzer Dominik 2 2
2 Faulhaber Nicole 0 0
3 Faller Karlheinz 0 0
4 Toth Christian 0 0
5 Dr. Geier Birgit 0 0
6 Pschierer Franz Josef 0 0
7 Stegmayer Nico 0 0
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 0 0
10 Ludwig Tim Pascal 5 0 5
11 Franke-Wagner Julia 0 0
12 Diepolder Michelle 0 0
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 0 0
15 Meyer Alexander 0 0
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 1 1
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 2 2
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 4 0 4
2 Wöhner Karl-Martin 2 2
3 Arnold Maximilian Tobias 1 1
4 Reisinger Rupert 1 1
5 Benz Heike 0 0
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 0 0
9 Effenberger Fritz 0 0
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 0 0
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 0 0
16 Richter Maximilian 0 0
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 0 0
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 0 0
22 Müller Erika 0 0
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 0 0
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 2 2
2 Steinböck Anton 0 0
3 Fendt Peter 0 0
4 Möller Julia 0 0
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 0 0
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 0 0
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 4 0 4
12 Riedmüller Michael 1 1
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 0 0
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 0 0
18 Weissmann Bernd 0 0
19 Lehnert Andreas 1 1
20 Behrendt Martin 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 0 0
2 Pettinger Christian 1 1
3 Finger Michael 1 1
4 Albrecht Miriam Alexandra 0 0
5 Friedl Wolfgang 0 0
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 0 0
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 0 0
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 0 0
13 Egger Sarah Marie 0 0
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 0 0
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 0 0
20 Thumbach Sebastian 0 0
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 0 0
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 0 0
25 Thum Johannes 3 0 3
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 0 0
2 Klingelhöfer Anja 0 0
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 0 0
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 0 0
7 Meitinger Stefan Bob 0 0
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 0 0
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 0 0
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 0 0
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 0 0
26 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 4 4
2 Mehrer Petra 3 3
3 Altemöller Eva-Maria 1 1
4 Ulmeier Irmgard 1 1
5 Thanhäuser Carola 4 4
6 Roth Korbinian 1 1
7 Meiler Katharina 2 2

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 0 0
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 2 2
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 7 0 7
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer Peter 2 2
2 Dr. Straube Elmar 1 1
3 Graumann Isabel 13 0 13
4 Christlmeier Ilona 1 1
5 Kahnt Andreas 0 0
6 Dr. Müller Ralf 0 0
7 Schenk Erich 1 1
8 Goßner Benjamin 1 1
9 Tina Brigitte 1 1
10 Bach Markus 0 0
11 Kießling Margit 0 0
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 0 0
15 Seitz Ulrike 1 1
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 1 1
18 Klass Pius 0 0
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0