Daiting

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Daiting
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lange, Ulrich 275 50,9 % -0,2 249 46,1 % 4,4
SPD Schmid, Christoph 34 6,3 % -5,9 31 5,7 % -7,7
GRÜNE Lund, Adrian 38 7,0 % -0,1 43 8,0 % -0,4
FDP Posch, Hans-Peter 17 3,1 % -1,9 18 3,3 % -4,0
AfD Mayer, Andreas 111 20,6 % 9,6 120 22,2 % 10,6
FREIE WÄHLER Riehl, Florian 49 9,1 % -0,1 56 10,4 % -2,9
Die Linke Florian, Leon 4 0,7 % -1,9 3 0,6 % -1,1
dieBasis Goßner, Benjamin 3 0,6 % -0,1 2 0,4 % -0,2
Tierschutzpartei - - - 3 0,6 % -0,1
Die PARTEI - - - 1 0,2 % -0,2
ÖDP Thumbach, Sebastian 0 0,0 % -0,2 0 0,0 % 0,0
BP - - - 0 0,0 % -0,2
Volt - - - 1 0,2 % 0,2
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW Seel, Manfred 9 1,7 % 1,7 13 2,4 % 2,4
Wahlberechtigte 615 - - 615 - -
Wähler 542 88,1 % - 542 88,1 % -
Ungültige Stimmen 2 0,4 % - 2 0,4 % -
Gültige Stimmen 540 99,6 % - 540 99,6 % -