Wahlbeteiligung: 86,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Lange, Ulrich | 1.618 | 46,3 % | 3,2 | 1.492 | 42,6 % | 6,7 |
SPD | Schmid, Christoph | 454 | 13,0 % | -9,8 | 326 | 9,3 % | -7,9 |
GRÜNE | Lund, Adrian | 156 | 4,5 % | -0,8 | 198 | 5,7 % | -3,0 |
FDP | Posch, Hans-Peter | 71 | 2,0 % | -4,0 | 114 | 3,3 % | -6,4 |
AfD | Mayer, Andreas | 720 | 20,6 % | 12,4 | 793 | 22,7 % | 13,6 |
FREIE WÄHLER | Riehl, Florian | 220 | 6,3 % | -2,2 | 231 | 6,6 % | -4,8 |
Die Linke | Florian, Leon | 114 | 3,3 % | 1,3 | 127 | 3,6 % | 2,3 |
dieBasis | Goßner, Benjamin | 22 | 0,6 % | -1,5 | 11 | 0,3 % | -1,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 28 | 0,8 % | -0,6 | |
Die PARTEI | - | - | - | 15 | 0,4 % | -0,4 | |
ÖDP | Thumbach, Sebastian | 15 | 0,4 % | -0,2 | 11 | 0,3 % | -0,1 |
BP | - | - | - | 8 | 0,2 % | -0,7 | |
Volt | - | - | - | 10 | 0,3 % | 0,1 | |
PdH | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Seel, Manfred | 108 | 3,1 % | 3,1 | 133 | 3,8 % | 3,8 |
Wahlberechtigte | 4.044 | - | - | 4.044 | - | - | |
Wähler | 3.511 | 86,8 % | - | 3.511 | 86,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 13 | 0,4 % | - | 10 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.498 | 99,6 % | - | 3.501 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0101 - Monheim 1 Stadthalle Foyer
- 0102 - Monheim 2 Kreuzwirt
- 0103 - Monheim 3 Haus des Gastes
- 0104 - Monheim 4 Rehau
- 0105 - Monheim 5 Flotzheim
- 0106 - Monheim 6 Itzing
- 0107 - Monheim 7 Weilheim
- 0108 - Monheim 8 Wittesheim
- 0111 - Briefwahl Monheim 1
- 0112 - Briefwahl Monheim 2
- 0113 - Briefwahl Monheim 3
- 0114 - Briefwahl Monheim 4